日時 | 大会名/会場 | 結果 |
---|---|---|
平成30年12月17日 | 第6回全日本ライフセービングユースプール競技会 | 50mマネキンキャリー 女子 林愛莉 優勝(日本新) 山路倖茄 第2位 川隅由貴 第6位 加賀谷美羽 第7位 斎藤彩佳 第8位 吉澤柚衣 第10位 神庭愛 第11位 菊池天音 第13位 前田葵 第18位 松村美香 第21位 大矢幸恵 第22位 熊木春乃 第23位 羽富麗心 第25位 葛西 真優 第29位 増田輝 第33位 男子 森下広大 準優勝 松木栞大 第3位 大圖光陽 第7位 服部怜生 第8位 三好雄稀 第9位 山崎緋呂 第12位 寺下宝志 第20位 小林凌也 第26位 100m障害物スイム 女子 神庭愛 第4位 池田実栞 第5位 山路倖茄 第9位 菊池天音 第11位 林愛莉 第13位 斎藤彩佳 第15位 葛西真優 第32位 男子 松木栞大 第3位 糸井成 第4位 大圖光陽 第5位 宇佐美将 第8位 横田虹太郎 第9位 芦名優斗 第10位 山崎緋呂 第13位 須賀院陸斗 第14位 下田哉瑠 第20位 100mマネキントウウィズフィン 女子 川隅由貴 優勝(日本新) 熊木春乃 準優勝 前田 葵 第3位 吉澤柚衣 第6位 大矢幸恵 第7位 池田実栞 第9位 羽富麗心 第13位 増田輝 第15位 松村美香 第19位 岩切 愛実 第21位 男子 森下広大 準優勝 須賀院陸斗 第3位 糸井成 第5位 三好雄稀 第7位 芦名優斗 第13位 宇佐美将 第14位 下田哉瑠 第15位 服部怜生 第16位 横田虹太郎 第17位 寺下宝志 第18位 4×25mメドレーリレー 女子 池田実栞、吉澤柚衣、山路倖茄、加賀谷美羽 優勝(日本新) 男子 松木栞大、糸井成、大圖光陽、森下広大 準優勝 |
平成30年11月11日 | 第16回神奈川県ライフセービングプール競技選手権 @平塚プール | 女子50mマネキンキャリー 林愛莉 第8位 加賀谷美羽 第29位 山路倖茄 第30位 吉澤柚衣 第31位 池田実栞 第32位 菊池天音 第53位 女子100mマネキンキャリーウィズフィン 吉澤 柚衣 第19位 神庭愛 第23位 大矢幸恵 第33位 池田実栞 第35位 菊池天音 第46位 石野田凜 第72位 男子100mマネキンキャリーウィズフィン 松木栞大 第24位 大圖光陽 第30位 森下広大 第43位 糸井成 第57位 横田虹太郎 第78位 芦名優斗 第79位 山﨑緋呂 第83位 宇佐美将 第100位 寺下宝志 第103位 女子 4×25mマネキンリレー 第3位 (加賀谷、山路、池田、林) 女子 4×50mメドレーリレー 第3位 (池田、吉澤、山路、菊池) |
平成30年10月6~7日 | 第44回全日本ライフセービング選手権大会 @片瀬西浜海岸 | 女子ビーチスプリント 大矢幸恵 第7位 前田葵 予選 川隅由貴 予選 斎藤彩佳 予選 男子ビーチスプリント 森下広大 二次予選 須賀院陸斗 予選 女子サーフレース 斎藤彩佳 予選25位 池田実栞 予選26位 山路倖茄 予選27位 男子サーフレース 松木栞大 予選20位 女子ビーチフラッグス 大矢幸恵 第7位 前田葵 二次予選 池田 実栞 二次予選 羽富麗心 予選 男子ビーチフラッグス 下田哉瑠 予選 男子2kmビーチラン 糸井成 予選28位 男子チューブレスキュー 予選 (松木、大圖、芦名、寺下) 女子ビーチリレー 第6位 (大矢、前田、熊木、川隅) BLSアセスメント A評価 (池田、羽富) |
平成30年6月9日~10日 | 第10回全日本ユースライフセービング選手権大会 @御宿海岸 【チーム総合優勝】 | 女子ビーチスプリント 川隅由貴 優勝 大矢幸恵 第3位 林愛莉 第7位 男子ビーチスプリント 三好雄稀 第3位 森下広大 第5位 女子サーフレース 山路倖茄 第3位 菊池天音 第8位 斎藤彩佳 第9位 加賀谷美羽 第12位 吉澤柚衣 第14位 林愛莉 第17位 男子サーフレース 松木 栞大 第3位 大圖光陽 第12位 森下広大 第14位 女子2kmビーチラン 菊池天音 第7位 男子2kmビーチラン 松木栞大 第4位 糸井成 第7位 三好雄稀 第11位 服部怜央 第8位 女子ビーチリレー 日体大荏原B 準優勝 (石野田、熊木、池田、川隅) 日体大荏原A 第7位 (大矢、菊池、斎藤、前田) 男子ビーチリレー 日体大荏原A 第3位 (須賀院、寺下、大圖、三好) 日体大荏原B 第6位 (下田、森下、芦名、松木) 女子1km×3ビーチリレー 日体大荏原A 準優勝 (川隅、熊木、前田) 日体大荏原B 第3位 (斎藤、菊池、大矢) 男子1km×3ビーチリレー 日体大荏原B 第3位 (服部、松木、森下) 日体大荏原A 第5位 (糸井、下田、大圖) 女子ボードレスキュー 日体大荏原A 第4位 (川隅、林) 日体大荏原B 第5位 (加賀谷、山路) 男子ボードレスキュー 日体大荏原A 第5位 (松木、糸井) 日体大荏原B 第8位 (大圖、森下) 女子タップリンリレー 日体大荏原B 優勝 (川隅、菊池、吉澤) 日体大荏原A 第4位 (加賀谷、山路、池田) 男子タップリンリレー 日体大荏原A 第5位 (糸井、松木、三好) 日体大荏原B 第7位 (大圖、森下、山崎) |
平成30年6月2~3日 | 第31回全日本ライフセービング種目別選手権大会 @静波海岸 | 女子ビーチスプリント 川隅由貴 準優勝 女子ビーチフラッグス 大矢幸恵 第3位 前田葵 第9位 男子サーフレース 松木栞大 第22位 女子サーフレース 菊池天音 第31位 女子2kmビーチラン 菊池天音 第21位 |
平成30年5月27日 | 第20回神奈川県ライフセービング競技選手権大会 @茅ケ崎西浜海岸 | 女子ビーチフラッグス 大矢幸恵 優勝 川隅由貴 第7位 男子サーフレース 松木栞大 第10位 大圖光陽 第21位 女子サーフレース 斎藤彩佳 第15位 林愛莉 第24位 |
平成30年5月19~20日 | 第31回全日本ライフセービングプール競技選手権大会 @横浜国際プール 【チーム総合第7位】 | 男子50mマネキンキャリー 大圖光陽 33位 森下広大 48位 糸井成 52位 三好雄稀 78位 芦名優斗 107位 女子50mマネキンキャリー 林愛莉 第3位 山路倖茄 第20位 吉澤柚衣 第24位 斎藤彩佳 第39位 男子100mマネキンキャリートウウィズフィン 岩嵜健太 第39位 糸井成 第54位 須賀院陸斗 第56位 三好雄稀 第59位 下田哉瑠 第98位 女子100mマネキンキャリートウウィズフィン 川隅由貴 第4位 熊木春乃 第24位 前田葵 第26位 加賀谷美羽 第28位 大矢幸恵 第45位 男子100mマネキンキャリーウィズフィン 大圖光陽 第27位 森下広大 第32位 芦名優斗 第63位 須賀院陸斗 第65位 女子100mマネキンキャリーウィズフィン 吉澤柚衣 第17位 前田葵 第22位 熊木春乃 第23位 大矢幸恵 第30位 男子200m障害物スイム 松木栞大 第8位 女子200m障害物スイム 山路倖茄 第14位 菊池天音 第23位 斎藤彩佳 第25位 男子100mレスキューメドレー 松木栞大 第14位 女子100mレスキューメドレー 林愛莉 第8位 女子200mスーパーライフセーバー 川隅由貴 第15位 加賀谷美羽 第17位 男子4×50m障害物リレー 松木、糸井、大圖、森下 第8位 女子4×50m障害物リレー 吉澤、林、加賀谷、山路 第3位 男子4×25mマネキンリレー 松木、糸井、大圖、森下 第10位 女子4×25mマネキンリレー 川隅、林、加賀谷、山路 第4位 男子4×50mメドレーリレー 松木、糸井、大圖、森下 第12位 女子4×50mメドレーリレー 吉澤、林、加賀谷、山路 第5位 SERC 前田、川隅、糸井、大圖 第12位 |
新着情報
NEWS