日時 | 大会名/会場 | 結果 |
---|---|---|
平成28年度4月10日〜24日、29日 | 平成28年度関東大会東京都予選(団体) 駒沢オリンピック公園体育館、日大三高 | 〈男子〉予選4組 優勝 決勝大会 ベスト8 〈女子〉予選7組 優勝 決勝大会 ベスト16 |
平成28年度5月1、3〜5、8、15日 | 平成28年度東京都高等学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会都予選大会兼国民体育大会選考会予選(個人) 若葉総合高校、小岩高校、片倉高校、日大三高、 エスフォルタアリーナ八王子、日大鶴ヶ丘、明星高校 | 予選女子シングルス1位 決勝大会 ベスト16 |
平成28年度5月29、6月5、12、19日 | 平成28年度東京都高等学校総合体育大会 兼全国高等学校総合体育大会都予選大会(団体) 日体大荏原、小岩高校 | 〈男子〉 東ブロック予選A組優勝 決勝大会 ベスト8 〈女子〉 東ブロック予選B組 第3位 決勝大会 ベスト8 |
平成28年度8月14〜20、9月22、25日 | 平成28年度東京都高等学校バドミントン新人戦I部大会(個人・複) 駒沢オリンピック公園体育館、大山高校、小岩高校 | 〈女子〉 予選1組 準決勝敗退 予選3組 3回戦敗退 予選5組 優勝 予選8組 4回戦敗退 決勝大会 ベスト16 |
平成28年度10月2日、9日、10日、16日 | 平成28年度東京都高等学校新人戦Ⅰ部大会(個人・単) 明治学院東村山高校、日大三高、実践学園高校、 東村山高校 | 〈男子〉 予選1組 準々決勝敗退 予選6組 準決勝敗退 〈女子〉 予選1組 準々決勝敗退 予選4組 優勝 予選5組 準決勝敗退 |
平成28年度10月30日、11月3日、6日、20日 | 平成28年度東京都高等学校バドミントン新人大会兼全国高等学校選抜大会都予選大会(団体・東ブロック) 墨田工業高校 大山高校 小岩高校 | 〈男子〉 準義準決勝敗退 ベスト8 〈女子〉 準決勝敗退 ベスト4 |
平成28年度11月23日 | 東京都高等学校バドミントン新人大会 兼全国高等学校選抜大会都予選大会決勝大会 小岩高校 | 〈男子〉2組 1回戦敗退 〈女子〉1組 2回戦敗退 |
平成28年度1月9日、15日 | 東京都高等学校バドミントン冬季ブロック大会 Ⅰ部予選リーグ戦 墨田工業高校、小岩高校 | <男子>4ブロック ブロック1位 決勝大会進出 <女子>4ブロック ブロック2位 決勝戦進出 |
平成28年度1月22日 | 東京都高等学校バドミントン冬季ブロック大会Ⅰ部 予選リーグ戦決勝大会 小岩高校 | <男子> 第3位 <女子> 第3位 |
新着情報
NEWS