日時 | 大会名/会場名 | 結果 |
---|---|---|
平成28年4月24日(日) | 東京都高等学校春季剣道大会兼関東大会男子団体戦東京都予選 | 男子団体戦 1回戦 対立正大立正 2-1勝ち 2回戦 対東工大附 5-0勝ち 3回戦 対都立川 4-1勝ち 4回戦 対東海大菅生 1-0勝ち 5回戦 対明大中野 0-5負け ベスト8関東大会出場 |
平成28年4月30日(土) | 東京都高等学校春季剣道大会兼関東大会女子団体戦東京都予選 | 女子団体戦 1回戦 対成蹊 4-0勝ち 2回戦 対共栄学園 5-0勝ち 3回戦 対都上水 0-1負け |
平成28年5月7日(土) | 関東高等学校剣道大会東京都個人予選会 | 男子個人 大石 1回戦敗退 萩野・岡田 2回戦敗退 松木 3回戦敗退 女子個人 今西 2回戦敗退 阪口 3回戦敗退 |
平成28年6月4日(土) | 全国高等学校剣道大会東京都個人予選 | 男子個人 大石 2回戦敗退 女子個人 阪口 ベスト8 今西 1回戦敗退 小幡 3回戦敗退 柳下 2回戦敗退 |
平成28年6月10日(金)〜12日(日) | 第63回関東高等学校剣道大会 | 男子団体戦 予選リーグ 対文星芸大(栃木)3-2勝ち 対沼田(群馬)2-3負け 1勝1敗本数差で決勝トーナメント進出 決勝トーナメント 対安房(千葉)0-4負け ベスト16 |
平成28年6月18日(土) | 全国高等学校剣道大会東京都予選 | 男子団体戦 1回戦 シード 2回戦 対都日比谷2-1勝ち 3回戦 対都駒場3-1勝ち 4回戦 対桜美林3-1勝ち 5回戦 対郁文館0-3負け ベスト8 女子団体戦 1回戦 対駒澤大学0-1負け |
平成28年7月24日(日)〜29日(金) | 玉竜旗高校剣道大会 | 女子団体戦 1回戦 対日章学園(宮崎) 大将戦にて敗れる 男子団体戦 1回戦 シード 2回戦 対大分鶴崎(大分) 大将戦にて敗れる |
平成28年8月19日(金) | 山内旗・倉澤杯争奪全国高校剣道大会 | 男子団体戦 1回戦 シード 2回戦 対名古屋大谷 1-2負け 女子団体戦 1回戦 シード 2回戦 常盤(群馬) 2-2本数勝ち 3回戦 対木更津総合(千葉) 1-3負け |
平成28年8月22日(月) | 東京都高等学校秋季大会 | 台風のため中止 |
平成28年10月30日(日) | 第9回 上毛新聞社旗高校剣道大会 | 男子団体 1回戦 シード 2回戦 対新潟(新潟)1-3負け 女子団体 1回戦 シード 2回戦 対新潟中央(新潟)2(本)-2勝ち 3回戦 対酒田光陵(山形)1-3負け |
平成28年11月12日(土) | 東京都形剣道大会高体連選考会 東京武道館 | Aチーム(今井・西本組) 1回戦 シード 2回戦 対城北B 3-0勝ち 3回戦 対都桜修館A 3-0勝ち 4回戦 対都高島B 2-1勝ち 準決勝 対都若葉総合A 2-1勝ち 決勝 対日体大荏原B 1-2負け 準優勝 Bチーム(柳下・梶田組) 1回戦 シード 2回戦 対都桜修館B 2-1勝ち 3回戦 駒込A 3-0勝ち 4回戦 対杉並学院A 3-0勝ち 準決勝 対城北A 2-1勝ち 決勝 日体大荏原A 2-1勝ち 優勝 東京都形剣道大会に高体連代表として出場 |
平成28年11月13日(日) | 第24回諏訪湖剣道大会 岡谷市民総合体育館 | 男子団体戦 1回戦 対飯山(長野)3-0勝ち 2回戦 対関西学院(兵庫)0-1負け 女子団体戦 1回戦 シード 2回戦 対関商工(岐阜) 2(本)-2勝ち 3回戦 対和歌山工業(和歌山) 0-3負け |
平成29年1月14日(土) | 第12回東京都形剣道大会 東京武道館 | 柳下・梶田組 1回戦 シード 2回戦 3-0勝ち 3回戦 3-0勝ち 準決勝 3-0勝ち 決勝 0-3負け 準優勝 |
平成29年1月21日(土) | 東京都高等学校新人戦剣道大会 | 男子団体戦 1回戦 シード 2回戦 対杉並学院 1-2負け 女子団体戦 1回戦 対広尾学園 5-0勝ち 2回戦 対日大鶴ヶ丘 2-1勝ち 3回戦 対都篠崎 2(本)-2勝ち 4回戦 対八王子実践 0-3負け ベスト8 |
平成29年3月29日(日) | 第十回関東私立高等学校選抜剣道大会 小田原アリーナ | 男子団体戦 1回戦 1-3茂原北陵(千葉)敗退 女子団体戦 1回戦 1回戦シード 2回戦 4-1土浦日大(茨城)勝ち 3回戦 2-2(本)埼玉栄(埼玉)負け |
新着情報
NEWS